股票名稱 | 4139 馬光保健 | |
市場別 | 上市股 | |
開始日 | 101/03/01 | |
截止日 | 101/03/03 | |
扣款日 | 101/03/05 | |
抽籤日 | 101/03/06 | |
退款日 | 101/03/07 | |
認購股數 | 1000 | |
承銷價 | 68 | |
昨收 | 81 | |
總股數 | 298000 | |
撥券日 | 101/03/14 |
套利空間 | = | 81 | - | 68 | = | 13 | |
13 | / | 68 | = | 19.1% | |||
中獎人數 | = | 298,000 | / | 1,000 | = | 298 | 人 |
中獎機率 | = | 40000 | 100000 | 200000 | 人 | ||
298 | 0.7% | 0.3% | 0.1% | 機率 |
【抽籤】股票究竟如何抽?想要申購要去哪?申購流程大公開
http://page0404.pixnet.net/blog/post/29588765
F-馬光 季度財務比率
項目 | 名稱 | 2011年Q3 | 2011年Q2 | 2011年Q1 | 2010年Q4 | 2010年Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
財務結構 | 負債占資產比率 | 30.42 | 22.10 | 32.27 | 38.47 | 35.50 |
長期負債比率 | 15.72 | 11.85 | 17.54 | 17.21 | 18.81 | |
權益比率 | 69.58 | 77.90 | 67.73 | 61.53 | 64.49 | |
財務槓桿比率 | 143.72 | 128.37 | 147.65 | 162.52 | 155.06 | |
負債權益比 | 43.72 | 28.37 | 47.65 | 62.52 | 55.04 | |
權益負債比 | 228.74 | 352.47 | 209.84 | 159.94 | 181.67 | |
長期資金占固定資產比率 | 513.00 | 463.78 | 301.16 | 290.83 | 282.95 | |
償債能力 | 流動比率 | |||||
速動比率 | ||||||
利息保障倍數 | ||||||
經營能力 | 應收款項週轉率 | 29.26 | 21.73 | 12.49 | 123.59 | 132.31 |
應收款項收現日數 | 12.47 | 16.80 | 29.22 | 2.95 | 2.76 | |
應付帳款週轉率 | 13.22 | 7.46 | 3.71 | 18.14 | 25.47 | |
應付帳款支付日數 | 27.61 | 48.93 | 98.51 | 20.12 | 14.33 | |
存貨週轉率 | 5.76 | 3.34 | 1.79 | 9.34 | 7.38 | |
平均銷貨日數 | 63.39 | 109.32 | 203.85 | 39.07 | 49.47 | |
存貨變現天數 | 75.86 | 126.12 | 233.08 | 42.02 | 52.23 | |
營業循環期間 | 48.25 | 77.19 | 134.56 | 21.91 | 37.90 | |
固定資產週轉率 | 3.41 | 2.20 | 1.08 | 4.27 | 3.18 | |
獲利能力 | 毛利率 | 43.42 | 42.72 | 41.77 | 33.08 | 32.96 |
成本率 | 56.58 | 57.28 | 58.23 | 66.92 | 67.04 | |
營業毛利率 | ||||||
營業毛利成長率 | 36.24 | 33.25 | 181.21 | |||
營業利益率 | 15.56 | 15.00 | 14.73 | 12.54 | 14.56 | |
營業利益成長率 | 9.90 | 11.66 | 67.33 | |||
營業利益占實收資本比率 | ||||||
稅前純益占實收資本比率 | ||||||
稅前淨利率 | 15.56 | 15.00 | 14.73 | 12.54 | 14.56 | |
純益率 | ||||||
每股盈餘 | 1.85 | 1.24 | 0.75 | 2.22 | 1.98 | |
稀釋每股盈餘 | ||||||
每股營收 | ||||||
每股營業利益 | ||||||
總資產報酬率 | ||||||
股東權益報酬率 | ||||||
市場價值 | 本益比 | |||||
盈餘收益率 | ||||||
市價淨值比 | ||||||
現金流量 | 現金比率 | 75.29 | 70.27 | 46.66 | 51.19 | 57.54 |
現金對流動負債比率 | 365.76 | 482.00 | 170.50 | 134.24 | 186.33 | |
現金流量比率 | 26.35 | 13.58 | -9.13 | 57.88 | 71.37 | |
槓桿度 | 營運槓桿度 | |||||
財務槓桿度 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | |
衍生性商品 | 衍生性商品操作金額 | |||||
衍生性商品操作程度 | ||||||
衍生性商品績效表現 |
(資料來源來自-聚亨網)
文章標籤
全站熱搜